160 个最佳免费 Udacity 课程(附证书)(2025)
(披露:我们是读者 支持,并在您通过我们网站上的链接购买时可能赚取佣金)
Udacity 是一家营利性机构,致力于推广各种课程的在线教学。它是一家在线教育提供商,提供称为大规模开放在线课程(MOOC)的在线课程。Udacity 提供的课程具有高度互动性,包含测验和练习。学生可以通过其项目评审系统受益,该系统可以快速生成详细的专家项目评审。
在花费了 150 多个小时评审了 40 多个在线学习工具后,我开始信任 Udacity 对质量的承诺。该平台提供研究充分且内容全面的课程,其中有几门免费课程包含证书。我发现这些课程诚实透明地分解了基本技能,为初学者和专业人士提供了最新的建议。他们的免费课程是必看的,为科技领域提供了宝贵的见解。 阅读更多…
Udacity 最佳在线免费课程
课程按以下类别排列
Udacity 畅销课程
Udacity 的畅销课程提供高质量、与行业相关的教学内容,旨在帮助学习者在职业生涯中取得进步。通过专家讲师、实践项目和个性化支持,这些课程涵盖了数据科学、人工智能和编程等热门领域。无论您是初学者还是希望提升技能,Udacity 的热门课程都能为您提供实用知识和通往职业成功的直接途径。
链接 | 时间线 | 关于课程 | 链接 |
---|---|---|---|
Python 人工智能编程 | 73 小时 | 学习 Python、NumPy、pandas、Matplotlib、PyTorch、微积分和线性代数——构建自己的神经网络的基础。 | 免费报名 |
数据分析师 | 43 小时 | 使用 Python、SQL 和统计学来揭示见解、传达关键发现并创建数据驱动的解决方案。 | 免费报名 |
Java Web 开发者 | 69 小时 | 使用 Java 编程语言学习后端开发。 | 免费报名 |
全栈 Web 开发者 | 67 小时 | 学习设计和开发强大的现代 Web 应用程序,它们构成了应用程序、网站和系统的基础。 | 免费报名 |
数据科学家 | 61 小时 | 通过行业专家设计的项目获得真实世界的数据科学经验。 | 免费报名 |
前端 Web 开发者 | 37 小时 | 学习如何构建高质量的网站和动态应用程序,为 Web 创建令人惊叹的用户体验。 | 免费报名 |
数据结构和算法 | 47 小时 | 通过 100 多个数据结构和算法练习以及技术导师支持获得实践经验。 | 免费报名 |
数据工程师 | 40 小时 | 数据工程是新世界大数据的基础。 | 免费报名 |
AWS 机器学习工程师 | 94 小时 | 学习高级机器学习技术和算法——包括如何将模型打包并部署到生产环境中。 | 免费报名 |
React 开发者 | 39 小时 | React 正在彻底改变前端开发。通过 Udacity 掌握 Facebook 的强大 UI 库。 | 免费报名 |
商业分析 | 69 小时 | 掌握适用于任何行业的根本数据技能。使用 SQL、Excel 和 Tableau 收集和分析数据、建模业务场景并传达您的发现。 | 免费报名 |
用户体验 | 51 小时 | 为当今数字世界的产品设计有影响力的用户体验。 | 免费报名 |
产品经理 | 50 小时 | 构思并领导行业定义产品的产品策略,并学会成功地将其推向市场。 | 免费报名 |
编程入门 | 109 小时 | Udacity 的编程入门是您迈向 Web 和应用程序开发、机器学习、数据科学、人工智能等职业的第一步! | 免费报名 |
C++ | 62 小时 | 学习 C++,一种高性能编程语言,用于世界上最令人兴奋的工程工作。 | 免费报名 |
计算机视觉 | 37 小时 | 掌握机器人和自动化进步背后的计算机视觉技能。 | 免费报名 |
深度学习 | 61 小时 | 深度学习正在推动改变我们世界的那些人工智能进步。 | 免费报名 |
云开发者 | 60 小时 | 云开发是新世界软件开发的基础。 | 免费报名 |
Python 数据科学编程 | 53 小时 | 通过学习基本的数据编程工具:Python、SQL、命令行和 git,为数据科学职业做好准备。 | 免费报名 |
Udacity 最佳初学者免费课程
Udacity 提供一系列免费的初学者课程,为编程、数据分析和人工智能等技术领域提供出色的入门介绍。这些自定进度的课程提供专家指导的教程、互动练习和宝贵的见解,以帮助学习者建立基础技能。Udacity 的免费课程非常适合那些希望探索新职业道路的人,它们易于访问且对初学者友好。
链接 | 时间线 | 关于课程 | 定价 | 链接 |
---|---|---|---|---|
SQL 数据分析 | 大约 4 周 | 数据库、SQL 等! | 免费 | 免费报名 |
Tableau 数据可视化 | 77 小时 | 查看和理解您的数据 | 免费 | 免费报名 |
统计学入门 | 大约 2 个月 | 基于数据做出决策 | 免费 | 免费报名 |
统计学 | 大约 4 个月 | 决策科学 | 免费 | 免费报名 |
Git 版本控制 | 大约 3 周 | 学习协作构建项目 | 免费 | 免费报名 |
编程入门 | 109 小时 | Shell 入门 | 免费 | 免费报名 |
Android 基础:多屏应用 | 大约 2 个月 | 学习构建 Android 应用 | 免费 | 免费报名 |
点按式应用开发入门 | 大约 1 个月 | 构建强大的 Web 和移动应用程序,并将其托管在云中, | 免费 | 免费报名 |
面向移动开发者的 UX 设计 | 大约 6 周 | 学习设计一款五星级 Android 应用 | 免费 | 免费报名 |
高级分析问题解决 | 大约 2 周 | 结构化的解决问题方法 | 免费 | 免费报名 |
创建分析数据集 | 大约 2 周 | 准备数据以供分析和建模 | 免费 | 免费报名 |
大数据系统 | 19 小时 | 医疗保健应用背景下的算法和系统。 | 免费 | 免费报名 |
Swift 初学者 | 大约 7 天 | 您的第一门编程语言 | 免费 | 免费报名 |
面向 Web 开发者的网络 | 大约 2 周 | TCP、IP、HTTP 下面是什么? | 免费 | 免费报名 |
如何安装 Android Studio | 大约 1 天 | Windows 和 Mac 的安装指南 | 免费 | 免费报名 |
心理学入门 | 大约 4 个月 | 思想和行为科学 | 免费 | 免费报名 |
物理学入门 | 大约 2 个月 | 物理学的里程碑 | 免费 | 免费报名 |
HTML5 Canvas | 大约 2 周 | 从像素到动画! | 免费 | 免费报名 |
Shell 工作室 | 大约 1 天 | Shell 入门 | 免费 | 免费报名 |
Android 基础:用户输入 | 大约 4 周 | Android 和 Java 编程基础 | 免费 | 免费报名 |
特征向量和特征值 | 大约 1 周 | 线性代数概念 | 免费 | 免费报名 |
虚拟现实入门 | 大约 1 个月 | 用几行代码为 VR 注入生命 | 免费 | 免费报名 |
将 AI 应用于 EHR 数据 | 14 小时 | 应用与分析 | 免费 | 免费报名 |
编写 README | 大约 3 天 | 因为代码也是为人服务的 | 免费 | 免费报名 |
产品设计 | 12 小时 | 设计原则 | 免费 | 免费报名 |
参与度和变现 | 手机游戏 | 大约 3 周 | 如何通过游戏赚钱 | 免费 | 免费报名 |
企业数字化转型 | 7 小时 | 在佐治亚理工学院作为 CS6460 提供 | 免费 | 免费报名 |
自动驾驶基础:以 Apollo 为特色 | 大约 4 周 | Udacity x 百度 Apollo | 免费 | 免费报名 |
本地化基础 | 大约 2 周 | 让产品为全球用户服务 | 免费 | 免费报名 |
OMSCS 学生定向 | 不适用 | 使用微软的云解决方案进入人工智能世界的入口。 | 免费 | 免费报名 |
云基础流利 | 3 小时 | 云计算的基础主题 | 免费 | 免费报名 |
TensorFlow 深度学习 | 大约 2 周 | TensorFlow 和 Keras API | 免费 | 免费报名 |
虚拟现实入门 | 大约 2 周 | 了解 VR 的基础知识 | 免费 | 免费报名 |
Git 版本控制 | 大约 4 周 | 学习跟踪和管理更改 | 免费 | 免费报名 |
Swift 开发者 | 大约 7 天 | 您的下一门编程语言 | 免费 | 免费报名 |
编译器:理论与实践 | 不适用 | 在佐治亚理工学院作为 CS 8803 提供 | 免费 | 免费报名 |
Udacity 最佳免费初学者进阶课程
Udacity 的免费初学者进阶课程非常适合那些拥有基础知识并希望扩展专业知识的人。这些课程提供 Web 开发、数据分析和编程等领域的实践学习,提供有助于职业发展的实用技能。由行业专业人士授课,它们为学习者提供了应对现实世界挑战和提高技术熟练度的工具。
链接 | 时间线 | 关于课程 | 定价 | 链接 |
---|---|---|---|---|
数据可视化 | 77 小时 | 在佐治亚理工学院作为 CSE 6242 提供 | 免费 | 免费报名 |
人工智能入门 | 大约 4 个月 | 学习人工智能的基础知识 | 免费 | 免费报名 |
产品设计 | 大约 2 个月 | 通过设计冲刺进行验证和用户体验 | 免费 | 免费报名 |
HTML 和 CSS 入门 | 大约 1 个月 | 学习 HTML 和 CSS | 免费 | 免费报名 |
敏捷软件开发者 | 56 小时 | 在佐治亚理工学院作为 CS 6310 提供 | 免费 | 免费报名 |
数据结构和算法 | 47 小时 | 自信地应对技术面试 | 免费 | 免费报名 |
设计 RESTful API | 大约 3 周 | 构建和保护后端 API 服务器 | 免费 | 免费报名 |
Python 编程流利 | 8 小时 | 学习如何使用 Python 循环来迭代数据 | 免费 | 免费报名 |
商业分析师 A/B 测试 | 大约 3 周 | 进行业务实验 | 免费 | 免费报名 |
A/B 测试 | 大约 1 个月 | 在线实验设计与分析 | 免费 | 免费报名 |
使用 Kotlin 开发 Android 应用 | 大约 60 小时 | 学习使用 Kotlin 来架构和开发 Android 应用。 | 免费 | 免费报名 |
响应式网页设计基础 | 大约 2 周 | 在任何设备上获得出色的体验 | 免费 | 免费报名 |
全栈基础 | 大约 3 周 | 使用 Python 构建数据驱动的 Web 应用 | 免费 | 免费报名 |
启动您的创业公司 | 大约 3 周 | 评估、招聘和资助您的公司 | 免费 | 免费报名 |
面向程序员的 C++ | 大约 3 周 | 学习 C++ 的特性和结构 | 免费 | 免费报名 |
嵌入式系统和机器人流利 | 5 小时 | 在佐治亚理工学院作为 CS 8803 提供 | 免费 | 免费报名 |
异步 JavaScript 请求 | 大约 3 周 | 异步获取数据 | 免费 | 免费报名 |
操作系统入门 | 大约 2 个月 | 在佐治亚理工学院作为 CS 8803 提供 | 免费 | 免费报名 |
无监督学习 | 14 小时 | 数据分析对话 | 免费 | 免费报名 |
商业分析师 A/B 测试 | 大约 16 周 | 在佐治亚理工学院作为 CS 6340 提供 | 免费 | 免费报名 |
企业安全 | 68 小时 | 在佐治亚理工学院作为 CS 8803 提供 | 免费 | 免费报名 |
Web 工具和自动化 | 大约 3 周 | Gulp、Sass 和 BabelJS,哦我的! | 免费 | 免费报名 |
R 语言数据分析 | 大约 2 周 | 数据无处不在,而且大部分都是未被探索的。 | 免费 | 免费报名 |
人工智能 | 大约 4 个月 | 在佐治亚理工学院作为 CS 6601 提供 | 免费 | 免费报名 |
计算摄影 | 大约 4 个月 | 在佐治亚理工学院作为 CS 6475 提供 | 免费 | 免费报名 |
算法入门 | 大约 4 个月 | 社交网络分析 | 免费 | 免费报名 |
时间序列预测 | 大约 3 周 | 使用模型预测未来 | 免费 | 免费报名 |
Kotlin 程序员训练营 | 大约 2 周 | 面向开发者的语言基础 | 免费 | 免费报名 |
JavaScript 和 DOM | 大约 4 周 | 动态控制浏览器 | 免费 | 免费报名 |
身份验证和授权:OAuth | 大约 2 周 | 使用 OAuth 2.0 实现 Web 安全 | 免费 | 免费报名 |
使用 Heroku 部署应用程序 | 大约 1 周 | 与世界分享您的应用程序 | 免费 | 免费报名 |
面向对象的 JavaScript | 大约 3 周 | 构建具有可维护代码的应用 | 免费 | 免费报名 |
使用 Flutter 构建原生移动应用 | 大约 2 周 | iOS 和 Android 的原生应用 | 免费 | 免费报名 |
关系数据库入门 | 大约 4 周 | SQL、DB-API 等! | 免费 | 免费报名 |
数据可视化和 D3.js | 大约 7 周 | 用数据沟通 | 免费 | 免费报名 |
Python 人工智能编程 | 73 小时 | 简要回顾(附 Python!) | 免费 | 免费报名 |
网络安全 | 12 小时 | 在佐治亚理工学院作为 CS 6262 提供 | 免费 | 免费报名 |
jQuery 入门 | 大约 2 天 | 轻松操作网站 | 免费 | 免费报名 |
前端 Web 开发者 | 37 小时 | 关键渲染路径 | 免费 | 免费报名 |
Firebase 分析:Android | 大约 2 天 | 通过更好的用户数据改进您的应用 | 免费 | 免费报名 |
Kubernetes 可扩展微服务 | 大约 1 个月 | 掌握基础设施管理 | 免费 | 免费报名 |
Hadoop 和 MapReduce 入门 | 大约 1 个月 | 如何处理大数据 | 免费 | 免费报名 |
MongoDB 数据整理 | 大约 2 个月 | 数据操作和检索 | 免费 | 免费报名 |
周末 Firebase:Android | 大约 2 天 | 构建实时聊天应用 | 免费 | 免费报名 |
Java 面向对象编程 | 大约 2 周 | 了解所有面向对象编程 (OOP) 的知识。 | 免费 | 免费报名 |
后端入门 | 大约 3 周 | 开始使用 Web 服务器技术 | 免费 | 免费报名 |
站点可靠性工程师 | 60 小时 | 自动化无聊的任务 | 免费 | 免费报名 |
响应式图片 | 大约 2 周 | 更少的字节,更快的加载 | 免费 | 免费报名 |
HTTP 和 Web 服务器 | 大约 1 周 | HTTP 如何工作? | 免费 | 免费报名 |
周末 Firebase (Android) | 大约 4 周 | 为您的 Android 应用程序提供 Firebase 后端。 | 免费 | 免费报名 |
离线 Web 应用程序 | 大约 3 周 | 使用 IndexedDB 和 Service Worker | 免费 | 免费报名 |
面向 Android 的移动设计和可用性 | 大约 2 周 | 学习设计直观、以用户为中心的移动应用程序 | 免费 | 免费报名 |
如何创办一家初创公司 | 大约 1 个月 | 精益创业方法 | 免费 | 免费报名 |
分类模型 | 大约 2 周 | 使用数据预测类别结果 | 免费 | 免费报名 |
用户体验 | 51 小时 | 在佐治亚理工学院作为 6750 提供 | 免费 | 免费报名 |
使用 Sinatra 的动态 Web 应用程序 | 大约 2 周 | Ruby Web 开发基础 | 免费 | 免费报名 |
应用变现 | 大约 1 个月 | 制定可持续的财务策略 | 免费 | 免费报名 |
快速原型设计 | 大约 3 周 | 为 Web 和移动设备构建应用程序 | 免费 | 免费报名 |
细分和聚类 | 大约 3 周 | 使用机器学习创建细分 | 免费 | 免费报名 |
网络安全入门 | 69 小时 | 在佐治亚理工学院作为 CS 6035 提供 | 免费 | 免费报名 |
数据科学面试准备 | 大约 1 周 | 自信地应对技术面试 | 免费 | 免费报名 |
Swift 中的数据结构和算法 | 大约 4 周 | 自信地应对技术面试 | 免费 | 免费报名 |
Ruby 中的 MVC 模式 | 大约 1 周 | 为您的 Web 应用编写有组织的 कोड | 免费 | 免费报名 |
AutoLayout | 大约 6 天 | 使用基于约束的设计 | 免费 | 免费报名 |
Android 的无密码登录解决方案 | 大约 1 周 | 添加 Account Kit 和 Facebook 登录 | 免费 | 免费报名 |
应用营销 | 大约 2 周 | 您的前 1000 名用户及更多 | 免费 | 免费报名 |
Swift iOS 应用开发入门 | 大约 1 个月 | 制作您的第一个 iPhone 应用 | 免费 | 免费报名 |
自主系统 | 大约 3 周 | GT CS6210 的可选背景课程 | 免费 | 免费报名 |
使用 Unity 基础知识学习 ARKit | 4 小时 | 使用 Unity 游戏引擎学习 ARKit 开发。 | 免费 | 免费报名 |
构建高转化率的 Web 表单 | 大约 2 周 | 表单很棒! | 免费 | 免费报名 |
Apache Storm 实时分析 | 大约 2 周 | “实时 Hadoop” | 免费 | 免费报名 |
HTML5 Canvas | 大约 8 周 | 了解如何使用 HTML5 Canvas | 免费 | 免费报名 |
iOS 的无密码登录解决方案 | 大约 1 周 | 添加 Account Kit 和 Facebook 登录 | 免费 | 免费报名 |
AJAX 入门 | 大约 2 周 | 使用 jQuery 进行异步请求 | 免费 | 免费报名 |
微分方程实战 | 大约 2 个月 | 让数学变得重要 | 免费 | 免费报名 |
UIKit 基础 | 大约 2 个月 | 学习 iOS 用户界面库 | 免费 | 免费报名 |
学习 Swift 编程语法 | 大约 3 周 | 从可选类型到闭包表达式 | 免费 | 免费报名 |
Firebase 分析:iOS | 大约 1 天 | 通过更好的用户数据改进您的应用 | 免费 | 免费报名 |
面向 Swift 开发者的 Objective-C | 大约 5 周 | Objective-C 和 Swift 编程语言 | 免费 | 免费报名 |
理论计算机科学入门 | 大约 2 个月 | 处理棘手的问题 | 免费 | 免费报名 |
周末 Firebase:iOS | 大约 2 天 | 构建实时聊天应用 | 免费 | 免费报名 |
Core ML:iOS 机器学习 | 大约 1 周 | 在您的 iOS 应用中使用 Apple 的 Core ML 框架 | 免费 | 免费报名 |
使用 libGDX 进行 2D 游戏开发 | 大约 8 周 | 构建跨平台移动游戏 | 免费 | 免费报名 |
计算机视觉 | 37 小时 | 在佐治亚理工学院作为 CS 6476 提供 | 免费 | 免费报名 |
面向 iOS 的移动设计和可用性 | 大约 2 周 | 学习设计直观、以用户为中心的移动应用程序 | 免费 | 免费报名 |
部署 Hadoop 集群 | 大约 3 周 | 使用 Hadoop 和 MapReduce 分析数据 | 免费 | 免费报名 |
Grand Central Dispatch (GCD) | 大约 2 周 | 在 iOS 中执行异步操作 | 免费 | 免费报名 |
Kotlin 高级 Android | 大约 1 个月 | 使用 Kotlin 学习高级 Android。 | 免费 | 免费报名 |
敏捷软件开发者 | 56 小时 | 从想法到产品 | 免费 | 免费报名 |
渐进式 Web 应用入门 | 大约 2 周 | 面向下一个十亿用户的 Web 应用 | 免费 | 免费报名 |
交互式 3D 图形 | 大约 2 个月 | 创建虚拟世界 | 免费 | 免费报名 |
服务器端 Swift | 大约 2 周 | 云端生产就绪的 Swift | 免费 | 免费报名 |
Udacity 最佳高级免费课程
Udacity 提供令人印象深刻的高级免费课程,非常适合希望深化技能的个人。这些课程涵盖人工智能、数据科学、机器学习和云计算等各个领域,提供行业专家的深入知识。无论您是想提升职业生涯还是探索新技术,Udacity 的高级课程都能为您提供成功所需的工具。
链接 | 时间线 | 关于课程 | 定价 | 链接 |
---|---|---|---|---|
刷新您的简历 | 2 小时 | 发现创建简历的艺术 | 免费 | 免费报名 |
Google Cloud 生成式 AI | 45 分钟 | 入门级微学习课程 | 免费 | 免费报名 |
机器人技术人工智能 | 大约 2 个月 | 编程机器人汽车 | 免费 | 免费报名 |
深度强化学习 | 83 小时 | 在佐治亚理工学院作为 CS 8803 提供 | 免费 | 免费报名 |
JavaScript 入门 | 大约 2 周 | 学习 JavaScript 的基础知识 | 免费 | 免费报名 |
人工智能 | 40 小时 | 人工智能的核心 | 免费 | 免费报名 |
React 基础 | 12 小时 | Backbone、Angular、Ember | 免费 | 免费报名 |
如何制作 iOS 应用 | 大约 3 个月 | 从绘图板到 App Store | 免费 | 免费报名 |
计算机程序设计 | 大约 2 个月 | 编程原理 | 免费 | 免费报名 |
Web 可访问性 | 大约 2 周 | 富有同情心地开发 | 免费 | 免费报名 |
客户端-服务器通信 | 大约 5 周 | HTTP/1 到 HTTP/2 以及所有安全相关内容 | 免费 | 免费报名 |
ES6 | 大约 4 周 | JavaScript 语言的更新 | 免费 | 免费报名 |
模型构建和验证 | 大约 8 周 | 高级数据分析技术 | 免费 | 免费报名 |
JavaScript Promises | 大约 3 周 | 轻松处理异步工作 | 免费 | 免费报名 |
Xcode 调试 | 大约 3 周 | 打印语句、断点和 LLDB | 免费 | 免费报名 |
面向 Android 开发者的 Kotlin | 大约 1 周 | 将 Android 应用从 Java 转换为 Kotlin | 免费 | 免费报名 |
JavaScript 设计模式 | 大约 6 周 | 在混乱的世界中组织代码 | 免费 | 免费报名 |
高性能计算 | 大约 4 个月 | 在佐治亚理工学院作为 CS 6220 提供 | 免费 | 免费报名 |
配置 Linux Web 服务器 | 大约 1 周 | 您的第一个 Ubuntu 服务器 | 免费 | 免费报名 |
数据结构和算法 | 47 小时 | 算法的力量和局限性 | 免费 | 免费报名 |
网络物理系统设计与分析 | 大约 16 周 | 网络物理系统开发所需的流程 | 免费 | 免费报名 |
浏览器渲染优化 | 大约 1 个月 | 构建 60 FPS Web 应用 | 免费 | 免费报名 |
Android Kotlin 开发者 | 116 小时 | 让您的应用程序掌握控制权 | 免费 | 免费报名 |
Spark | 大约 6 周 | 了解 Apache Spark 旨在解决的问题 | 免费 | 免费报名 |
应用密码学 | 大约 2 个月 | 秘密科学 | 免费 | 免费报名 |
高级操作系统 | 大约 5 周 | 抽象和虚拟化 | 免费 | 免费报名 |
高性能计算机体系结构 | 不适用 | 流水线、缓存和多核 | 免费 | 免费报名 |
使用 SwiftUI 和 SwiftData 进行 iOS 开发 | 76 小时 | Web 服务、API 和 JSON | 免费 | 免费报名 |
研究生算法入门 | 大约 3 个月 | 在佐治亚理工学院作为 CS 8803 GA 提供 | 免费 | 免费报名 |
iOS 持久性和 Core Data | 大约 2 个月 | 学习如何在应用启动之间存储数据 | 免费 | 免费报名 |
其他**有用的编程资源**,您可能想探索
- 最佳免费 Udemy 课程(100% 优惠券)
- 10 多个最佳免费在线 Google 课程(带认证)
- 25 多个最佳免费在线教育网站
- 200 多个最佳免费 Coursera 课程(带证书)
- 15 个最佳 Python 在线课程(免费和付费)
- 65 多个最佳 Udemy 在线课程
- 30 多个最佳免费 edX 课程(带证书)
- 35 多个最佳 LinkedIn 学习课程(带证书)
- 30 门最佳在线编码课程,免费/付费学习代码
我们是如何选择带有证书的最佳免费 Udacity 课程的?
在 Guru99,我们致力于提供准确、相关和值得信赖的信息。我们确保每项资源都经过精确和严谨的精心制作,保证优质的见解。在审查了 40 多个在线学习平台并投入了 150 多个小时后,我信任 Udacity 对质量的投入。他们的免费课程内容全面,提供最新的技能、证书和透明的内容。无论对初学者还是专业人士,该平台都能提供宝贵的资源。在根据工具的相关性、有效性和行业认可度对其进行审查时,我们侧重于以下因素,以确保它满足学习者的需求。
- 声誉:我们选择 Udacity 声誉良好的课程,内容质量和行业相关性都很高。
- 认证:我们的团队确保每门课程都提供被顶级公司和教育机构认可的证书。
- 内容质量:我们确保课程具有高质量、最新的材料,并由经验丰富的专业人士教授。
- 可访问性:我们选择对初学者易于访问的优秀课程,无需任何先验知识。
- 实用性:我们选择动手实践并提供实际技能的课程,学习者可以直接将其应用于职业生涯。
- 支持和资源:我们的专家团队筛选了提供出色支持的课程,包括论坛和指导机会。
如何免费获得 Udacity 课程?
以下是如何免费获得 Udacity 课程的分步过程
- 第一步:从上方列表中找到并选择您喜欢的 Udacity 课程
- 第二步:点击课程链接或“了解更多”链接
- 第三步:您将被重定向到 Udacity 上该特定课程的页面
- 第四步:现在,阅读有关课程的详细信息
- 第五步:使用您的电子邮件 ID 和密码注册或登录您的 Udacity 帐户
- 第六步:点击“立即注册”按钮即可访问该特定课程
- 第七步:注册后,您就可以开始学习 Udacity 的免费课程了
在线学习有什么好处?
在线 Udacity 课程的优点是
- 您可以舒适地学习该主题。
- 它对简历有良好的影响。
- 您可以在任何时间完成目标。
- 在线课程比传统的课堂培训便宜。