SAP BI/BW 初学者教程
SAP BI/BW 基础入门教程
SAP BI(商务智能)是一款领先的数据仓库和报表工具。它有助于将原始数据转换为信息和洞察,从而帮助提高业务利润。本课程旨在让您成为一名 BI 专家!
我需要了解什么?
如果您是绝对的新手,请学习 SAP 初学者课程。需要熟悉 SAP GUI。
SAP BI/BW 培训大纲
简介
👉 教程 | SAP BI 简介 |
👉 教程 | SAP BI 架构概述 |
👉 教程 | 关于 InfoObject、InfoArea 和 InfoObject Catalog 的所有信息 |
高级 SAP BI/BW 教程
👉 教程 | 如何创建 INFOAREA |
👉 教程 | 如何创建 INFOOBJECT CATALOG |
👉 教程 | 如何创建带有特征的 INFOOBJECT |
👉 教程 | 如何创建带有关键指标的 INFOOBJECTS |
👉 教程 | 什么是 DSO?为什么使用它? |
👉 教程 | 什么是标准 DSO?如何创建一个? |
👉 教程 | 什么是写优化 DSO?如何创建一个? |
👉 教程 | 什么是直接更新 DSO?如何创建一个? |
👉 教程 | 什么是 InfoSet? |
👉 教程 | 什么是 InfoCube?如何创建一个? |
👉 教程 | 如何从平面文件加载主数据? |
👉 教程 | 如何从平面文件加载交易数据? |
👉 教程 | 如何从 ECC 加载主数据? |
👉 教程 | 如何从 ECC 加载交易数据? |
👉 教程 | 关于经典星型和扩展星型模式的所有信息 |
👉 教程 | 关于 SAP BI/BW 中流程链的所有信息 |
👉 教程 | 安装 BW 标准内容 |
👉 教程 | BEx 查询设计器和查询元素简介 |
👉 教程 | 学习关于关键指标和特征设置 CFK、RFK 和公式 |
必须知道!
👉 教程 | SAP BW / BI 面试问题与答案 |
👉 教程 | SAP BI PDF |