SAP FI 重要表:必知!
SAP FI 模块中的重要表
主数据
总账科目
代码 | 描述 |
---|---|
SKA1 | 总账科目(会计科目表) |
SKAT | 总账科目(会计科目表:描述) |
SKB1 | 总账科目(公司代码) |
客户主数据
代码 | 描述 |
---|---|
KNA1 | 客户主数据 |
KNB1 | 客户/公司 |
KNVV | 客户销售数据 |
KNBK | 银行详细信息 |
KNVH | 客户层级 |
KNVP | 客户合作伙伴 |
KNVS | 客户发货数据 |
KNVK | 联系人 |
KNVI | 客户主数据税指示器 |
供应商主数据
代码 | 描述 |
---|---|
LFA1 | 供应商主数据 |
LFB1 | 供应商按公司代码 |
LFB5 | 供应商催款数据 |
LFM1 | 采购组织数据 |
LFM2 | 采购数据 |
LFBK | 银行详细信息 |
客户 - 物料主数据
代码 | 描述 |
---|---|
KNMT | 客户物料主数据 |
银行数据
代码 | 描述 |
---|---|
BNKA | 主银行数据 |
会计凭证
代码 | 描述 |
---|---|
BKPF | 会计凭证 |
BSEG | 项目级别 |
BSID | 会计:客户辅助索引 |
BSIK | 会计:供应商辅助索引 |
BSIM | 物料凭证辅助索引 |
BSIP | 供应商重复凭证验证索引 |
BSIS | 会计:总账科目辅助索引 |
BSAD | 会计:客户索引(已清项) |
BSAK | 会计:供应商索引(已清项) |
BSAS | 会计:总账科目索引(已清项) |
付款运行
代码 | 描述 |
---|---|
REGUH | 付款程序结算数据 |
REGUP | 付款程序已处理项目 |
定制表
公司代码
代码 | 描述 |
---|---|
T004 | 会计科目表 |
T077S | 账户组(总账科目) |
T009 | 财年变式 |
T880 | 全局公司数据 |
T014 | 信用控制范围 |
FI 凭证
代码 | 描述 |
---|---|
T010O | 过账期间变式 |
T010P | 过账期间变式名称 |
T001B | 允许的过账期间 |
T003 | 凭证类型 |
T012 | 总部银行 |