信息与数据的区别
什么是数据?
数据是原始的、未组织的事实,需要经过处理才能变得有意义。数据本身可以很简单,但除非经过组织,否则它们是无序的。通常,数据包含事实、观察、感知、数字、字符、符号、图像等。
数据总是由人或机器来解释以导出含义。所以,数据本身是没有意义的。数据以原始形式包含数字、陈述和字符。
什么是信息?
信息是根据给定要求以有意义的方式处理过的一组数据。信息经过处理、结构化或在特定上下文中呈现,使其有意义且有用。
它是经过处理的数据,包括具有上下文、相关性和目的的数据。它还涉及原始数据的操作。
信息为数据赋予含义并提高其可靠性。它有助于确保消除不确定性。因此,当数据转换为信息时,就不会有任何无用的细节。
主要区别
- 数据是原始的、未组织的事实,需要经过处理才能变得有意义,而信息是根据给定要求以有意义的方式处理过的一组数据。
- 数据没有特定的目的,而信息则承载着通过解释数据而赋予的含义。
- 数据本身没有意义,而信息本身是有意义的。
- 数据不依赖于信息,而信息则依赖于数据。
- 数据以比特和字节为单位进行测量,而信息则以有意义的单位(如时间、数量等)进行测量。
- 数据可以是结构化的、表格数据、图表、数据树等,而信息是基于给定数据的语言、思想和观念。
数据与信息
参数 | 数据 | 信息 |
---|---|---|
描述 | 定性或定量变量,有助于形成想法或结论。 | 这是一组携带新闻和意义的数据。 |
词源 | “Data”源自拉丁语“datum”,意为“给予某物”。随着时间的推移,“data”已成为“datum”的复数形式。 | “Information”一词起源于古法语和中古英语,意为“告知的行为”。它主要用于教育或其他已知的交流。 |
格式 | 数据是数字、字母或一组字符的形式。 | 想法和推论 |
表示为 | 它可以是结构化的、表格数据、图表、数据树等。 | 基于给定数据的语言、思想和观念。 |
含义 | 数据没有特定的目的。 | 它承载着通过解释数据而赋予的含义。 |
相互关系 | 收集到的信息 | 处理过的信息。 |
特性 | 数据是单个单元且是原始的。它本身没有意义。 | 信息是数据的产物和集合,它们共同承载着逻辑含义。 |
依赖性 | 它从不依赖信息 | 它依赖于数据。 |
度量单位 | 以比特和字节为单位进行测量。 | 以有意义的单位(如时间、数量等)进行测量。 |
支持决策 | 不能用于决策 | 它被广泛用于决策。 |
包含 | 未处理的原始因素 | 以有意义的方式处理 |
知识水平 | 它是低级知识。 | 它是第二级知识。 |
特点 | 数据是组织的财产,不对公众出售。 | 信息可供公众购买。 |
依赖性 | 数据依赖于收集数据的来源。 | 信息依赖于数据。 |
示例 | 乐队巡演的门票销售。 | 按地区和场馆划分的销售报告。它提供了关于哪个场馆对该业务有利的信息。 |
重要性 | 数据本身没有意义。 | 信息本身是有意义的。 |
含义 | 数据基于记录和观察,存储在计算机中或由个人记忆。 | 信息比数据更可靠。它有助于研究人员进行适当的分析。 |
实用性 | 研究人员收集的数据可能有用,也可能无用。 | 信息有用且有价值,因为它已准备好供研究人员使用。 |
依赖性 | 数据从不为用户的特定需求而设计。 | 信息始终针对需求和期望,因为在转换过程中,所有不相关的“事实和数字”都被删除了。 |
DIKW(数据、信息、知识、智慧)
DIKW是用于讨论数据、信息、知识、智慧及其相互关系的模型。它代表了数据、信息、知识和智慧之间的结构或功能关系。
示例