SAP Molga 列表(国家代码)
在运行特定国家/地区的交易时,您需要知道一个国家/地区的Molga。
例如,运行工资单的交易是 PC00_MXX_Calc,其中 XX = 国家/地区 Molga。
现在,运行俄罗斯(Molga = 33)工资单的交易将是 PC00_M33_Calc,而西班牙(Molga = 04)的交易将是 PC00_M04_Calc
您可以使用表 T500L 查看国家/地区 MOLGA。
SAP Molga 列表
所有运行 SAP 的国家/地区的 Molga(国家/地区代码)和 ISO 代码列表 —
| Molga | ISO 代码 | 国家 |
|---|---|---|
| 1 | DE | 德国 |
| 2 | CH | 瑞士 |
| 3 | AT | 奥地利 |
| 4 | ES | 西班牙 |
| 5 | NL | 荷兰 |
| 6 | FR | 法国 |
| 7 | CA | 加拿大 |
| 8 | GB | 大不列颠 |
| 9 | DK | 丹麦 |
| 10 | US | 美国 |
| 11 | IE | 爱尔兰 |
| 12 | BE | 比利时 |
| 13 | AU | 澳大利亚 |
| 14 | MY | 马来西亚 |
| 15 | IT | 意大利 |
| 16 | ZA | 南非 |
| 17 | VE | 委内瑞拉 |
| 18 | CZ | 捷克共和国 |
| 19 | PT | 葡萄牙 |
| 20 | NO | 挪威 |
| 21 | HU | 匈牙利 |
| 22 | JP | 日本 |
| 23 | SE | 瑞典 |
| 24 | SA | 沙特阿拉伯 |
| 25 | SG | 新加坡 |
| 26 | TH | 泰国 |
| 27 | HK | 香港 |
| 28 | CN | 中国 |
| 29 | AR | 阿根廷 |
| 30 | LU | 卢森堡 |
| 31 | SK | 斯洛伐克 |
| 32 | MX | 墨西哥 |
| 33 | RU | 俄罗斯 |
| 34 | ID | 印度尼西亚 |
| 35 | BN | 文莱 |
| 36 | UA | 乌克兰 |
| 37 | BR | 巴西 |
| 38 | CO | 哥伦比亚 |
| 39 | CL | 智利 |
| 40 | IN | 印度 |
| 41 | KR | 韩国 |
| 42 | TW | 台湾 |
| 43 | NZ | 新西兰 |
| 44 | FI | 芬兰 |
| 45 | GR | 希腊 |
| 46 | PL | 波兰 |
| 47 | TR | 土耳其 |
| 48 | PH | 菲律宾 |
| 49 | 不适用 | 纳米比亚 |
| 50 | LS | 莱索托 |
| 51 | BW | 博茨瓦纳 |
| 52 | SZ | 斯威士兰 |
| 53 | MZ | 莫桑比克 |
| 54 | KE | 肯尼亚 |
| 55 | AO | 安哥拉 |
| 56 | ZW | 津巴布韦 |
| 57 | AN | 荷属安的列斯 |
| 58 | HR | 克罗地亚 |
| 60 | IS | 冰岛 |
| 61 | RO | 罗马尼亚 |
| 62 | SI | 斯洛文尼亚 |
| 99 | 99 | 其他国家 |
